江蘇揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年三季度第三支柱信息披露報(bào)告
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2025年10月31日
KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣萬(wàn)元、%
| a | b | c | d | e | |
| T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | |
可用資本(數(shù)額) | ||||||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 367832.05 | 405599.69 | 394458.18 | 381825.61 | 379878.50 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 367832.05 | 405599.69 | 394458.18 | 381825.61 | 379878.50 |
3 | 資本凈額 | 493882.31 | 532449.65 | 520266.48 | 503606.08 | 501223.22 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 3959634.94 | 4024490.3 | 3940127.06 | 3613895.2 | 3554380.31 |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 9.29 | 10.08 | 10.01 | 10.57 | 10.69 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 9.29 | 10.08 | 10.01 | 10.57 | 10.69 |
7 | 資本充足率(%) | 12.47 | 13.23 | 13.20 | 13.94 | 14.10 |
其他各級(jí)資本要求 | ||||||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) |
|
| |||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 3.29 | 4.08 | 4.01 | 4.57 | 4.69 |
杠桿率 | ||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7117423.27 | 7151170.89 | 6885820.12 | 6240939.93 | 6358961.15 |
14 | 杠桿率(%) | 5.17 | 5.67 | 5.73 | 6.12 | 5.97 |
14a | 杠桿率a(%) | 5.17 | 5.67 | 5.73 | 6.12 | 5.97 |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | ||||||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 122.66 | 128.25 | 118.1 | 115.53 | 98.11 |
OV1:風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)概況
?????????????????????????????????單位:人民幣萬(wàn)元、%
| a | b | c | |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 最低資本要求 | |||
| T | T-1 | T | |
1 | 信用風(fēng)險(xiǎn) | 3735865.21 | 3800787.02 | 298869.22 |
2 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) | 298.95 | 232.5 | 23.92 |
3 | 操作風(fēng)險(xiǎn) | 223470.78 | 223470.78 | 17877.66 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉(zhuǎn)換的資本要求 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 合計(jì) | 3959634.94 | 4024490.30 | 316770.80 |
LR1:杠桿率監(jiān)管項(xiàng)目與相關(guān)會(huì)計(jì)項(xiàng)目的差異
單位:人民幣萬(wàn)元、%
| a | |
1 | 并表總資產(chǎn) | 7226515.4 |
2 | 并表調(diào)整項(xiàng) | 0 |
3 | 客戶資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng) | 0 |
4 | 衍生工具調(diào)整項(xiàng) | 0 |
5 | 證券融資交易調(diào)整項(xiàng) | 0 |
6 | 表外項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng) | 72883.64 |
7 | 資產(chǎn)證券化交易調(diào)整項(xiàng) | 0 |
8 | 未結(jié)算金融資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng) | 0 |
9 | 現(xiàn)金池調(diào)整項(xiàng) | 0 |
10 | 存款準(zhǔn)備金調(diào)整項(xiàng)(如有) | 0 |
11 | 審慎估值和減值準(zhǔn)備調(diào)整項(xiàng) | 181975.77 |
12 | 其他調(diào)整項(xiàng) | 0 |
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7117423.27 |
LR2:杠桿率
單位:人民幣萬(wàn)元、%
| a | b | |
T | T-1 | ||
表內(nèi)資產(chǎn)余額 | |||
1 | 表內(nèi)資產(chǎn)(除衍生工具和證券融資交易外) | 7226515.4 | 7232810.06 |
2 | 減:減值準(zhǔn)備 | -179430.67 | -181720.24 |
3 | 減:一級(jí)資本扣除項(xiàng) | -2368.22 | -2423.94 |
4 | 調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額(衍生工具和證券融資交易除外) | 7044716.51 | 7048665.88 |
衍生工具資產(chǎn)余額 | |||
5 | 各類衍生工具的重置成本(扣除合格保證金,考慮雙邊凈額結(jié)算協(xié)議的影響) | 0 | 0 |
6 | 各類衍生工具的潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露 | 0 | 0 |
7 | 已從資產(chǎn)負(fù)債表中扣除的抵質(zhì)押品總和 | 0 | 0 |
8 | 減:因提供合格保證金形成的應(yīng)收資產(chǎn) | 0 | 0 |
9 | 減:為客戶提供清算服務(wù)時(shí)與中央交易對(duì)手交易形成的衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
10 | 賣出信用衍生工具的名義本金 | 0 | 0 |
11 | 減:可扣除的賣出信用衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
12 | 衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
證券融資交易資產(chǎn)余額 | |||
13 | 證券融資交易的會(huì)計(jì)資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
14 | 減:可以扣除的證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
15 | 證券融資交易的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 | 0 | 0 |
16 | 代理證券融資交易形成的證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
17 | 證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
表外項(xiàng)目余額 | |||
18 | 表外項(xiàng)目余額 | 347852.46 | 419541.65 |
19 | 減:因信用轉(zhuǎn)換調(diào)整的表外項(xiàng)目余額 | -274968.82 | -316846.62 |
20 | 減:減值準(zhǔn)備 | -176.88 | -190.02 |
21 | 調(diào)整后的表外項(xiàng)目余額 | 72706.76 | 102505.01 |
一級(jí)資本凈額和調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | |||
22 | 一級(jí)資本凈額 | 367832.05 | 405599.69 |
23 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7117423.27 | 7151170.89 |
杠桿率 | |||
24 | 杠桿率 | 5.17 | 5.67 |
24a | 杠桿率a | 5.17 | 5.67 |
25 | 最低杠桿率要求 | 4.00 | 4.00 |





[蘇公網(wǎng)安備號(hào)32100302010005]